项目 | 标准 | 检测方法 | ||||
颜色 | 黄棕色至棕色粉未 ,味苦,易受潮 | 目测 | ||||
多糖 | 10%,20%,30%,40%,50%,高含量可定做 | CP2010 | ||||
三萜 | >4% | >6% | >8% | >10% | >20% | CP2010 |
细度 | 80目 | 有特殊要求请咨询 | ||||
灰份 | <9% | 2g/525℃/3hrs | ||||
水份 | <5% | 5g/100℃/2.5hrs | ||||
重金属 | As <1.5ppm Pb<2.0PPM Hg<0.2ppm Cd<1.0ppm都有SGS 检测报告179项农残指标都合格 | USP25 | ||||
微生物 | 细菌总数<1000cfu/g, 霉菌总数<25cfu/g ,大肠杆菌<10cfu/g ,致病菌不得检测(可以生产非辐照产品,在购买时请提醒) | USP25 | ||||
包装 | 1kg/包 5kg/包 25kg/桶(40*50cm)也可以根据客户要求包装,包装材料符合中国药典2010版要求 | |||||
特色: | 1 包装车间为10万级净化车间2 QS生产许可证 ISO9001-2008质量体系认证3年产20吨,出口至美国 东南亚 欧州等地区4可为客户代加工冲剂,片剂,胶囊5更多产品规格请咨询.也可按客户订做相应规格产品.6 欢迎您的参观基地和工厂 | |||||
真菌多糖:、猴头菇多糖、姬松茸多糖(巴西蘑菇多糖),灰树花多糖(舞茸多糖)、虫草多糖、桑黄多糖、云芝多糖、樟芝多糖、灵芝多糖、白桦茸多糖、平菇多糖、银耳多糖、黑木耳多糖、安络小皮伞多糖、蘑菇多糖、鸡腿菇多糖、猪苓多糖、竹荪多糖、密环菌多糖、茶树菇多糖等 真菌提取物:灵芝提取物、云芝提取物、猴头菇提取物、姬松茸提取物、香菇提取物、灰树花提取物、桑黄提取物、樟芝提取物、虫草提取物、金针菇提取物、银耳提取物、平菇提取物、茶树菇提取物、竹叶黄酮、竹叶多糖等。 BETA葡聚糖:酵母葡聚糖,燕麦葡聚糖,灵芝葡聚糖,灰树花葡聚糖,香菇葡聚糖,猴头菇葡聚糖 超细粉:破壁灵芝孢子粉,破壁松花粉,香菇粉,灵芝粉,灰树花粉,虫草菌粉,银耳粉,猴头菇粉,姬松茸粉,鸡腿菇粉,蘑菇粉等.